龍川縣7月環(huán)境質(zhì)量報告
龍川縣人民政府門戶網(wǎng)站perlahairstudio.com2021-08-23來源: 本網(wǎng)
閱讀人次:-
一、空氣環(huán)境質(zhì)量
區(qū)域名稱 | 可吸入顆粒物(PM10) 月平均濃度 (微克/立方米) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) 月平均濃度 (微克/立方米) | 空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)天數(shù) 比例 |
龍川縣城 | 23 | 12 | 100% |
二、水環(huán)境質(zhì)量
流域 名稱 | 斷面名稱 | 監(jiān)測頻次 | 水質(zhì) 目標(biāo) | 水質(zhì) 現(xiàn)狀 | 達(dá)標(biāo) 是/否 | 超標(biāo) 項目 |
東江 流域 | 龍川鐵路橋 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
佗城大橋 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
東水牛角龍 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
韓江 流域 | 華城河 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
鶴市河 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
漁子渡橋 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
萊口水電站 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
縣城集中式生活飲用水源地 | 東江龍川鐵路橋斷面 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
水坑河飲用水源取水點 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
備注 | |
龍川縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站一、空氣環(huán)境質(zhì)量
區(qū)域名稱 | 可吸入顆粒物(PM10) 月平均濃度 (微克/立方米) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) 月平均濃度 (微克/立方米) | 空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)天數(shù) 比例 |
龍川縣城 | 23 | 12 | 100% |
二、水環(huán)境質(zhì)量
流域 名稱 | 斷面名稱 | 監(jiān)測頻次 | 水質(zhì) 目標(biāo) | 水質(zhì) 現(xiàn)狀 | 達(dá)標(biāo) 是/否 | 超標(biāo) 項目 |
東江 流域 | 龍川鐵路橋 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
佗城大橋 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
東水牛角龍 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
韓江 流域 | 華城河 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
鶴市河 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
漁子渡橋 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
萊口水電站 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
縣城集中式生活飲用水源地 | 東江龍川鐵路橋斷面 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
水坑河飲用水源取水點 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
備注 | |
龍川縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站
- 掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁