龍川縣人民政府關(guān)于公布龍川縣2020年度標定地價體系建設(shè)成果的通告
龍川縣人民政府門戶網(wǎng)站perlahairstudio.com2021-09-24來源: 縣府辦
閱讀人次:-
龍府規(guī)〔2021〕6號
各鎮(zhèn)人民政府,縣府直屬各單位:
為進一步強化土地資源管理,完善城鄉(xiāng)地價體系,根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《廣東省自然資源廳關(guān)于做好2019年度自然資源評價評估工作的通知》(粵自然資函發(fā)〔2019〕1925號)、《關(guān)于做好2020年度自然資源評價評估工作的通知》(粵自然資利用〔2020〕1364號)等有關(guān)規(guī)定,我縣編制了龍川縣2020年標定地價體系建設(shè)成果,并已經(jīng)十六屆87次縣政府常務會議審議通過,現(xiàn)予公布,自公布之日起施行。
附件1.龍川縣2020年度標定地價基本成果
2.龍川縣2020年度標定區(qū)域與標準宗地布設(shè)圖
龍川縣人民政府
2021年9月24日
附件1
龍川縣2020年標定地價基本成果
一、標定地價公示范圍
龍川縣標定地價公示范圍為老隆鎮(zhèn)、佗城鎮(zhèn)、生態(tài)工業(yè)新城所在的城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)區(qū)范圍,總面積約13.79平方公里,標定區(qū)域分商服、住宅、商住混合用地、工業(yè)用地4種用途。
二、標定地價內(nèi)涵
標定地價是指政府為管理需要確定的,標準宗地在現(xiàn)狀開發(fā)利用、正常市場條件、法定最高使用年期或政策規(guī)定年期下,某一估價期日的土地權(quán)利價格。具體是指:
?。ㄒ唬┥谭玫貥硕ǖ貎r內(nèi)涵:估價期日為2020年1月1日,土地使用年期為40年,無他項權(quán)利,土地開發(fā)程度為宗地外按現(xiàn)狀條件、紅線內(nèi)場地平整,現(xiàn)狀容積率,現(xiàn)狀利用條件,在市場特征為平穩(wěn)正常情況、公開競爭市場條件下,標準宗地的平均樓面地價和單位面積地價。價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。
?。ǘ┳≌玫貥硕ǖ貎r內(nèi)涵:估價期日為2020年1月1日,土地使用年期為70年,無他項權(quán)利,土地開發(fā)程度為宗地外按現(xiàn)狀條件、紅線內(nèi)場地平整,現(xiàn)狀容積率,現(xiàn)狀利用條件,在市場特征為平穩(wěn)正常情況、公開競爭市場條件下,標準宗地的平均樓面地價和單位面積地價。價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。
(三)商住混合用地標定地價內(nèi)涵:估價期日為2020年1月1日,土地使用年期商服用地為40年,住宅用地為70年,無他項權(quán)利,土地開發(fā)程度為宗地外按現(xiàn)狀條件、紅線內(nèi)場地平整,現(xiàn)狀容積率,現(xiàn)狀利用條件,在市場特征為平穩(wěn)正常情況、公開競爭市場條件下,標準宗地的平均樓面地價、單位面積地價、商服首層樓面地價、住宅平均樓面地價。價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。
?。ㄋ模┕I(yè)用地標定地價內(nèi)涵:估價期日為2020年1月1日,土地使用年期為50年,無他項權(quán)利,土地開發(fā)程度為宗地外按現(xiàn)狀條件、紅線內(nèi)場地平整,現(xiàn)狀容積率,現(xiàn)狀利用條件,在市場特征為平穩(wěn)正常情況、公開競爭市場條件下,標準宗地的單位面積地價。價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。
表2-1 龍川縣標定地價體系建設(shè)標準宗地內(nèi)涵表
宗地用途 項目 | 商服用地 | 住宅用地 | 商住混合用地 | 工業(yè)用地 |
估價期日 | 2020年1月1日 |
土地開發(fā)程度 | 宗地紅線外按現(xiàn)狀開發(fā)程度;宗地紅線內(nèi)場地平整 |
法定使用年期 | 40年 | 70年 | 商服40年; 住宅70年 | 50年 |
容積率 | 現(xiàn)狀容積率 |
價值類型 | 市場特征平穩(wěn)正常情況和公開競爭市場條件下的權(quán)利特征完整的使用權(quán)價格 |
價格表現(xiàn)形式 | 平均樓面地價 單位面積地價 | 平均樓面地價 單位面積地價 | 平均樓面地價 單位面積地價 商服首層樓面地價 住宅平均樓面地價 | 單位面積地價 |
三、標定地價結(jié)果
表3-1 龍川縣2020年度標定地價體系建設(shè)結(jié)果公示信息表
市縣名稱:龍川縣 估價期日:2020年1月1日
標準宗地編碼 | 街鎮(zhèn) | 標準宗地名稱 | 土地用途 | 土地面積(平方米) | 容積率 | 開發(fā)程度 | 設(shè)定使用年限(年) | 各用途占比 | 標定地價(元/平方米) |
單位面積地價 | 平均樓面地價 | 混合用地拆分地價 |
商業(yè)首層樓面地價 | 住宅平均樓面地價 |
441623S5000101 | 老隆鎮(zhèn) | 龍川商貿(mào)城 | 商服用地 | 4298 | 4 | 五通一平 | 40 | 商服100.00% | 5240 | 1310 | / | / |
441623Z7000101 | 老隆鎮(zhèn) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2號小區(qū) | 住宅用地 | 95 | 9.5 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 6235 | 656 | / | / |
441623Z7000201 | 老隆鎮(zhèn) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2號小區(qū)住宅區(qū) | 住宅用地 | 110 | 8.51 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 6263 | 736 | / | / |
441623Z7000301 | 老隆鎮(zhèn) | 開發(fā)區(qū)3號小區(qū) | 住宅用地 | 105 | 8.3 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 6642 | 800 | / | / |
441623Z7000401 | 老隆鎮(zhèn) | 老隆鎮(zhèn)水上新村 | 住宅用地 | 228 | 7.67 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 5525 | 720 | / | / |
441623Z7000501 | 老隆鎮(zhèn) | 果園新村 | 住宅用地 | 94 | 8.65 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 5879 | 680 | / | / |
441623Z7000601 | 老隆鎮(zhèn) | 烏石下龍城花園 | 住宅用地 | 88 | 6.28 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 6025 | 960 | / | / |
441623Z7000701 | 老隆鎮(zhèn) | 老隆鎮(zhèn)陳屋徑 | 住宅用地 | 93.9 | 10.62 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 9009 | 848 | / | / |
441623Z7000801 | 老隆鎮(zhèn) | 老隆鎮(zhèn)豐稔巷 | 住宅用地 | 164.8 | 4.07 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 4823 | 1184 | / | / |
441623Z7000901 | 老隆鎮(zhèn) | 中山東路 | 住宅用地 | 281.1 | 8.64 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 9398 | 1088 | / | / |
441623Z7001001 | 老隆鎮(zhèn) | 華光路 | 住宅用地 | 170.5 | 2.46 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 3210 | 1305 | / | / |
441623Z7001101 | 老隆鎮(zhèn) | 小河北 | 住宅用地 | 148 | 8.49 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 12226 | 1440 | / | / |
441623Z7001201 | 老隆鎮(zhèn) | 相印花園 | 住宅用地 | 505.5 | 8.9 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 9595 | 1080 | / | / |
441623Z7001301 | 老隆鎮(zhèn) | 小河南48 | 住宅用地 | 91.5 | 9.29 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 10410 | 1120 | / | / |
441623Z7001401 | 老隆鎮(zhèn) | 濱江花園 | 住宅用地 | 841.2 | 6.39 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 6902 | 1080 | / | / |
441623Z7001501 | 老隆鎮(zhèn) | 搬運新村 | 住宅用地 | 149.5 | 9.64 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 9329 | 1056 | / | / |
441623Z7001601 | 老隆鎮(zhèn) | 小河南13 | 住宅用地 | 135.36 | 2.78 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 3781 | 1360 | / | / |
441623Z7001701 | 老隆鎮(zhèn) | 東風西路 | 住宅用地 | 88.8 | 4.74 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 5155 | 1088 | / | / |
441623Z7001801 | 老隆鎮(zhèn) | 老隆港務局3號小區(qū) | 住宅用地 | 90 | 8.33 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 9197 | 1104 | / | / |
441623Z7001901 | 老隆鎮(zhèn) | 進修新村 | 住宅用地 | 114.5 | 1.47 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 822 | 560 | / | / |
441623Z7002001 | 老隆鎮(zhèn) | 兩渡河北 | 住宅用地 | 61.25 | 7.84 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 4263 | 544 | / | / |
441623Z7002101 | 老隆鎮(zhèn) | 兩渡河曾公坑 | 住宅用地 | 81 | 8.55 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 4358 | 510 | / | / |
441623Z7002201 | 佗城鎮(zhèn) | 縣佗城鎮(zhèn)街道 | 住宅用地 | 109 | 6.04 | 五通一平 | 70 | 住宅100.00% | 3040 | 503 | / | / |
441623H7000101 | 老隆鎮(zhèn) | 新城君和豪庭 | 商住混合用地 | 8070 | 5 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服4.43%、住宅95.57% | 3585 | 717 | 1760 | 675 |
441623H7000201 | 老隆鎮(zhèn) | 怡和苑 | 商住混合用地 | 46338.3 | 3.42 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服5.97%、住宅94.03% | 2530 | 740 | 1780 | 680 |
441623H7000301 | 老隆鎮(zhèn) | 鴻運居 | 商住混合用地 | 1675.43 | 12.11 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服7.39%、住宅92.61% | 9045 | 747 | 1755 | 672 |
441623H7000401 | 老隆鎮(zhèn) | 天倫大廈 | 商住混合用地 | 475 | 12.64 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服18.79%、住宅81.21% | 11265 | 891 | 1724 | 735 |
441623H7000501 | 老隆鎮(zhèn) | 家和水岸沁園 | 商住混合用地 | 28592.68 | 7.39 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服12.96%、住宅87.04% | 10204 | 1380 | 1920 | 1310 |
441623H7000601 | 老隆鎮(zhèn) | 龍騰華府 | 商住混合用地 | 18790.9 | 5.28 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服4.36%、住宅95.64% | 4412 | 835 | 1420 | 810 |
441623H7000701 | 老隆鎮(zhèn) | 家和江畔御景 | 商住混合用地 | 4607 | 18.31 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服9.37%、住宅90.63% | 22902 | 1251 | 1579 | 1220 |
441623H7000801 | 老隆鎮(zhèn) | 家和江畔灣 | 商住混合用地 | 3572 | 11.47 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服16.07%、住宅83.93% | 14727 | 1284 | 1586 | 1235 |
441623H7000901 | 老隆鎮(zhèn) | 泰華城 | 商住混合用地 | 88653.3 | 3.45 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服15.77%、住宅84.23% | 4854 | 1408 | 1933 | 1205 |
441623H7001001 | 老隆鎮(zhèn) | 東江豪庭 | 商住混合用地 | 7903.8 | 7.59 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服22.15%、住宅77.85% | 7660 | 1009 | 1409 | 920 |
441623H7001101 | 老隆鎮(zhèn) | 錦繡江畔花園 | 商住混合用地 | 6227 | 4.77 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服1.78%、住宅98.22% | 4650 | 975 | 1810 | 960 |
441623H7001201 | 老隆鎮(zhèn) | 中聯(lián)·裕隆花園 | 商住混合用地 | 7321 | 5.68 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服16.37%、住宅83.63% | 5677 | 1000 | 1401 | 935 |
441623H7001301 | 老隆鎮(zhèn) | 新龍花園(二期) | 商住混合用地 | 7670.8 | 3.85 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服11.06%、住宅88.94% | 6209 | 1014 | 1417 | 970 |
441623H7001401 | 老隆鎮(zhèn) | 碧桂園 | 商住混合用地 | 97112.7 | 3 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服2.16%、住宅97.84% | 2967 | 989 | 1408 | 980 |
441623H7001501 | 老隆鎮(zhèn) | 鴻景花園 | 商住混合用地 | 28247.58 | 6 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服5.93%、住宅94.07% | 6013 | 998 | 1803 | 950 |
441623H7001601 | 老隆鎮(zhèn) | 官福花園 | 商住混合用地 | 2604.3 | 9.91 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服8.97%、住宅91.03% | 12568 | 1005 | 1733 | 940 |
441623H7001701 | 老隆鎮(zhèn) | 長鴻學府名城 | 商住混合用地 | 31000 | 4.98 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服7.64%、住宅92.36% | 3041 | 610 | 1270 | 560 |
441623H7001801 | 老隆鎮(zhèn) | 昌盛花園 | 商住混合用地 | 4729.3 | 9.11 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服4.65%、住宅95.35% | 5819 | 639 | 1805 | 585 |
441623H7001901 | 老隆鎮(zhèn) | 老隆港務局1號小區(qū) | 商住混合用地 | 102.51 | 7.84 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服14.62%、住宅85.38% | 8851 | 1129 | 1810 | 1030 |
441623H7002001 | 老隆鎮(zhèn) | 縣城沿江東岸 | 商住混合用地 | 90.4 | 7.06 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服14.17%、住宅85.83% | 8844 | 1253 | 2420 | 1060 |
441623H7002101 | 老隆鎮(zhèn) | 老隆鎮(zhèn)中山路 | 商住混合用地 | 235 | 6.73 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服14.36%、住宅85.64% | 7768 | 1155 | 2440 | 970 |
441623H7002201 | 老隆鎮(zhèn) | 匯龍小區(qū) | 商住混合用地 | 744.34 | 3.71 | 五通一平 | 商服40、住宅70 | 商服36.85%、住宅63.15% | 2718 | 732 | 1320 | 515 |
441623G6000101 | 生態(tài)工業(yè)新城 | 伊萊智科 | 工業(yè)用地 | 32383.5 | 1 | 五通一平 | 50 | 工業(yè)100.00% | 160 | / | / | / |
441623G6000201 | 佗城鎮(zhèn) | 瑞龍實業(yè) | 工業(yè)用地 | 22431.5 | 1 | 五通一平 | 50 | 工業(yè)100.00% | 185 | / | / | / |
441623G6000301 | 佗城鎮(zhèn) | 耀宇科技 | 工業(yè)用地 | 25232.7 | 1 | 五通一平 | 50 | 工業(yè)100.00% | 160 | / | / | / |
附件2
龍川縣2020年度標定區(qū)域與標準宗地布設(shè)圖
- 掃一掃在手機打開當前頁